 
                          製品詳細
起源の場所: アメリカ合衆国
ブランド名: Diode Triode Transistor
モデル番号: TIP120
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: 0.98-1.68/PC
パッケージの詳細: スタンダード
受渡し時間: 2-5仕事日
支払条件: D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム
供給の能力: 毎週10000PCS
| 製品カテゴリー: | ダイオードの三極管のトランジスター | パッケージ/場合:: | TO-220-3 | マウントスタイル: | スルーホール | モデル番号: | TIP120 | プログラムメモリサイズ: | 16 kb | データバスの幅: | 8ビット | ADCの決断: | 10ビット | 最大クロック周波数: | 16 MHz | I/O の数: | 54入力/出力 | データRAMのサイズ: | 1 kb | 供給電圧 - Min: | 1.8 V | 供給電圧 - マックス: | 5.5 V | 最低動作温度: | - 40°C | 最大動作温度: | + 85C | 梱包: | トューブ | 
| 製品カテゴリー: | ダイオードの三極管のトランジスター | 
| パッケージ/場合:: | TO-220-3 | 
| マウントスタイル: | スルーホール | 
| モデル番号: | TIP120 | 
| プログラムメモリサイズ: | 16 kb | 
| データバスの幅: | 8ビット | 
| ADCの決断: | 10ビット | 
| 最大クロック周波数: | 16 MHz | 
| I/O の数: | 54入力/出力 | 
| データRAMのサイズ: | 1 kb | 
| 供給電圧 - Min: | 1.8 V | 
| 供給電圧 - マックス: | 5.5 V | 
| 最低動作温度: | - 40°C | 
| 最大動作温度: | + 85C | 
| 梱包: | トューブ | 


製品パラメータ
| 製造者: | スタンダード | パッケージ: | トューブ | 
| 製品カテゴリー: | MOSFET | ブランド: | 標準 | 
| RoHS について | 詳細 | 構成: | シングル | 
| テクノロジー | そうだ | 秋の時間 | 77 ns | 
| マウントスタイル: | 穴を抜ける | 高さ: | 16.3mm | 
| パッケージ/ケース: | TO-220-3 | 長さ: | 10.67mm | 
| トランジスタの偏性: | Nチャンネル | 製品タイプ: | MOSFET | 
| チャンネル数: | 1 チャンネル | 昇る時間: | 69 ns | 
| Vds - 排水源の断熱電圧: | 600V | 工場用 梱包量: | 50 | 
| Id - 連続流出電流: | 9.5A | サブカテゴリ: | MOSFET | 
| Rds ON - 排水源抵抗: | 730mOhms | トランジスタタイプ: | 1 Nチャネル | 
| Vgs - ゲート・ソースの電圧: | - 30V, +30V | タイプ: | MOSFET | 
| 最低動作温度: | - 55°C | 典型的な切断遅延時間: | 144 ns | 
| 最大動作温度: | +150C | 典型的オンアップ遅延時間: | 23 ns | 
| Pd - エネルギー分散: | 156W | 幅: | 4.7mm | 
| チャンネルモード: | 強化 | 部分# 偽名 | TIP120_NL | 
| シリーズ: | TIP120 | 単位重量: | 0.068784オンス | 
詳細を表示 画像 送信 連絡



チップは半導体部品と集積回路の一般用語である.集積回路は, 電子機器では,回路を小型化する方法,しばしば 半導体ウエフルの表面で製造されたもの. 優位性: 1.優れた品質 2.間に合う配達 3.最高の販売前後サービス ご質問ありがとうございます. 詳細をチェックして 最高の価格を頂きます. 統合回路/電子部品/チップ/ICメモリ/容量などで 主要です この分野での10年以上の経験によって,最高の価格が与えられます.シェンゼン・キングフェンユアン・テクノロジー・コー
商品の説明が表示されている場合, 商品のモデルが現在在庫にあることを証明します.
特定の価格を尋ねるために数量との問い合わせを送信します.
我々は歓迎します.ただBOMを私たちに送信してください. 我々はあなたのために引用を行うでしょう.

シェンzhen QINGFENGYUAN Technology Co., Ltd.は2013年に設立されました. それは大規模なプロです.
電子部品の販売業者で,製品が包括されています.製品にはアナログ統合回路が含まれます.
デジタル統合回路,デジタル・アナログハイブリッド統合回路,無線周波数電源増幅器,モジュール
航空宇宙,軍事機器,通信ネットワーク,医療などに広く使用されています
自動車産業,産業自動化,電信,消費者電子機器
顧客に設計と周辺製品調達サービスを提供します.
カタログから現在の製品を選択したり,アプリケーションのサポートを求めたり
効率的なコンピュータシステムにより 24時間以内に顧客の質問に答えることができます.
私たちはプロのトレーダーです.私たちはあらゆる規模の顧客にサービスを提供しています.研究によると,設計段階では
製品開発では 最低注文量を制限しないという戦略がエンジニアにとって非常に魅力的です 
より良い卸売価格により,多くの顧客にとって需要のコストを削減できます.
長い間,QingFengYuan Technology Co., Ltd.は,ユーザーの認識を獲得し,長期的になりました
厳格な品質管理手順,強力な技術指導,迅速な市場対応,高品質のパートナー
顧客サービスと良き企業名声 世界中,ヨーロッパ,アジア,南米 
北米,私たちは誠実に協力し,共同開発を促します.
輸送前100%テスト


長期パートナーと実際の評価



認証

| LM2902KAVQPWRG4 | SN74ACT08DR | TLC274BIDR | TMP451AQDQFRQ1 | 
| CSD87331Q3D | SN74AHC1G32TDBVRQ1 | OPA4727AIPWR | TPS4H000BQPWPRQ1 | 
| OPA2369AIDCNT | 
 SN74LVC1G38DBVR | TPS72733DSET | TPS73433DRVR | 
| TMP75CIDGKT | SN74AHC1GU04DBVR | TPS62770YFPR | TPS780330220DDCR | 
| TLV70018DSET | SN74LVC1G373DBVR | TS3A24157DGSR | TMP390A2DRL | 
| TMP75CIDGKT | TPL5110DDCR | TPS2420RSAR | TPS61194PWPR | 
| INA198AIDBVR | SN74LVC1G00DCKR | LSF0108QPWRQ1 | TPS7B6833QPWPRQ1 | 
| LP5912Q1.8DRVRQ1 | TPS22916CLYFPR | TPS3808G01DRVT | TMP390A2DRLR | 
| TLVH431AIDBZT | TLC2252AIDR | PCA9555DBR | TPS65000RTER | 
| TMP112AQDRLRQ1 | LF353MX/NOPB | TLV73333PQDBVRQ1 | TPS65132SYFFR | 
| TPA6211A1DRBR | TS12A12511DCNR | OPA373AIDBVR | TS3A4742DCNR | 
| TS5A9411DCKT | SN74AVC1T45DCKR | OPA348AQDRQ1 | TPS626751YFDR | 
| TPS562208DDCT | LMV331M7X/NOPB | PCM1860QDBTRQ1 | TPS560430YQDBVRQ1 | 
| CC1200RHBT | SN74LVC3G07DCTR | BQ24232RGTR | LMQ61460AFSQRJRRQ1 | 
| TMP103BYFFR | TLV1117LV18DCYT | TPS70950DRVRM3 | TPS4H000AQPWPRQ1 | 
| TPS82674SIPT | UCC27517DBVT | LM2901QPWRG4Q1 | TPS92663QPWPRQ1 | 
| TLV62084DSGT | TPS76033DBVR | DRV8210PDSGR | TPS2H000BQPWPRQ1 | 
| TLC555QDRG4 | TLV1117LV25DCYR | TLV2314IDGKT | LP8867CQPWPRQ1 | 
| UCC2808AQDR-1Q1 | LMC7211AIM5/NOPB | TPS22958NDGKR | LM51551QDSSRQ1 | 
| RC4580IPW | TPS72733DSET | LPV7215MFX | LM46001PWPR | 
| TPS2069DDBVR | LMC7211AIM5X/NOPB | BQ24392QRSERQ1 | TMP116AIDRVT | 
| TPS568230RJER | SN74LVC1G10DBVR | LM50BIM3X/NOPB | ISO7740DWR | 

